Saison G R RBI Hits HR SB E FA AVG
2002 7 1 0 3 0 3 3 .571 .273
2003 11 8 3 7 0 4 4 .895 .250
2004 3 1 0 0 0 1 0 1.000 .000
2006 18 8 0 0 0 13 6 .854 .000
2007 24 16 10 25 0 13 15 .779 .362

Saison G IP AB K BB W L S ERA
2002 1 1 13 0 2 0 1 0 54.00
2004 2 3.2 14 4 12 1 1 0 7.36
2006 2 2.1 14 2 7 0 0 0 50.21
2007 1 3 15 0 5 0 1 0 21.00
#42
Shortstop
Tobias Willhöft